主题
创建/更新任务(申请) 3.6.1.Beta2+
待办对接核心接口,用于在应用下发起待办任务和申请流程数据、流程流转时更新处理人的任务状态及申请流程状态;
接口说明
请求URL:http[s]://{网关地址}/casp-tdc/task/saveOrUpdate
请求方式: POST
请求内容类型: application/json
响应内容类型: application/json
请求说明
请求体
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| updateModel | *M | UpdateModel | 更新信息 (任务和申请),与insertModel至少填一个 | |
| insertModel | *M | List<InsertModel> | 新增信息(任务和申请),与updateModel至少填一个 | |
| 是否发送消息 3.6.2.Beta1+ | isSendMsg | O | Integer | 是否连带发送消息 0:否(默认) 1:是 |
| 消息通道 3.6.2.Beta1+ | sendChannels | *M | String | 发消息时的通道。通过 查看通道列表 接口获取返回的通道的wid,英文逗号分隔的通道主键字符串,isSendMsg=1时必填。 |
| 微信企业号消息类型 3.7.3.SP4+ | wxSendType | O | String | 当发送类型为微信企业号时此字段才会生效: text(文本消息,默认) textcard(文本卡片) |
| 今日校园消息类型 3.8.1.SP4+ | campusSendType | O | String | push(push消息类型),不填或者其它的就是普通的今日校园app消息 |
UpdateModel(返回)
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| taskModels | *M | List<TaskModel> | 需要更新的任务信息,与applyModels至少填一个 | |
| applyModels | *M | List<ApplyModel> | 需要更新申请信息,与taskModels至少填一个 | |
| 批次信息 | batchModels | O | List<BatchModel> | 任务关联的批次信息 若需要对已经存在的批次进行修改,则在此处传入,仅会修改非空数据 |
TaskModel(返回)
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 第三方任务ID | taskId | M | String(64) | 任务业务主键,由第三方提供。 业务系统唯一,可使用英文、数字、下划线组成,长度小于64位 |
| 处理人ID | processorId | M | String(50) | 处理人ID |
| 处理人类型 | processorType | O | integer | 1:学工号 |
| 用户范围类型 | objectScope | O | integer | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
| 任务状态 | status | M | String | ACTIVE(激活) COMPLETE(完成) ROLLBACK(退回) WITHDRAW(撤回) TRANSFER(移交) DELEGATE(委派) ABORT(终止) |
| 流程图地址 | processInstanceImgUrl | O | String(512) | 流程图地址,用于门户查看流程图,建议传入 |
| 流程记录地址 | processInstanceRecordUrl | O | String(512) | 流程记录地址 |
| 处理意见 | taskComment | O | String(1000) | 处理意见 |
| pc已办任务地址 | donePcUrl | O | String(512) | pc已办任务地址。如果第三方待办和已办地址不同,建议传入 |
| h5已办任务地址 | doneH5Url | O | String(512) | h5已办任务地址。如果第三方待办和已办地址不同,建议传入 |
| 任务结束时间 | taskEndTime | O | String | 任务结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| 任务详情操作字段 | operateList | O | List<Operate> | 任务详情操作字段 |
| 任务详情字段 | taskDetailColumn | O | List<ColumnInfo> | 任务详情字段 (聚合任务最多传20条) |
| 详情字段总数 | detailColumnSize | *M | integer | 详情字段总数 (当任务类型为聚合类型且详情字段不为空时必传) |
| 更新时间 | updateTime | O | String | 更新时间 (yyyy-MM-dd HH:mm:ss),默认系统当前时间 |
| 推送终端 | terminalType | O | String | 0:不推送 1:钉钉 2:weLink (逗号隔开) 默认: 1,2 |
ApplyModel(返回)
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 第三方申请ID | processInstanceId | M | String(64) | 申请业务主键, 由第三方提供。 业务系统唯一,可使用英文、数字、下划线组成,长度小于64位 |
| 当前节点待处理人列表 | processors | *M | List<Processor> | 当前节点待处理人列表,申请状态为RUNNING时必填 |
| 当前节点id | nodeId | O | String(50) | 当前节点id |
| 当前节点名称 | nodeName | *M | String(40) | 当前节点名称,申请状态为RUNNING时必填 |
| 申请状态 | processInstanceStatus | M | String | RUNNING(正常运行) COMPLETE(正常结束) ABORT(强行中止) DRAFT(草稿) REPLY(待重新提交) |
| 流程图地址 | processInstanceImgUrl | O | String(512) | 流程图地址,用于门户查看流程图,建议传入 |
| 流程记录地址 | processInstanceRecordUrl | O | String(512) | 流程记录地址 |
| 流程结束时间 | processInstanceEndTime | O | String | 流程结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| 服务id | serviceId | O | String(128) | 所属服务ID,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 服务名称 | serviceName | O | String(300) | 所属服务名称,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 申请主题多语言 | subjectMultiLangs | O | List<MultiLang> | 申请主题多语言 |
| 详情字段信息 | detailColumn | O | List<ColumnInfo> | 详情字段信息,传入[]则清空数据 |
| 操作字段信息 | operateList | O | List<Operate> | 操作字段信息,传入[]则清空数据 |
InsertModel(返回)
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 第三方任务ID | taskId | M | String(64) | 任务业务主键,由第三方提供。 业务系统唯一,可使用英文、数字、下划线组成,长度小于64位 |
| 业务场景编码 | sceneCode | O | String(128) | 由英文、数字、下划线组成;业务场景编码;可通过查询业务场景进行获取 |
| 任务主题 | subject | M | String(300) | 任务主题 |
| 紧急程度 | priority | M | integer | 1:特急 2:紧急 3:一般 用于展示标签在门户中,并快速筛选 |
| 任务类型 | taskType | M | integer | 1:待阅 2:分发 3:普通 4:内部待阅3.7.3.Beta1+ 5:内部分发3.7.3.Beta1+ 除普通类型外,待阅及分发流程办结后,任务继续保留待办(第三方业务特殊逻辑) |
| 过期时间 | expireTime | O | String | 过期时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| 发起人类型 | initiatorType | M | integer | 1:学工号 |
| 发起人ID | initiatorId | M | String(50) | 当initiatorType=1,传学工号 |
| 用户范围类型 | objectScope | O | integer | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
| 处理人列表 | processors | M | List<Processor> | 处理人列表 |
| 上一步处理人工号(校内) | prevProcessor | O | String(300) | 任务上一步处理人工号,多个以逗号隔开 (校内用户),用于门户展示,建议传入 |
| 上一步处理人工号(校外) | outPrevProcessor | O | String(300) | 任务上一步处理人工号,多个以逗号隔开 (校外用户),用于门户展示,建议传入 |
| pc待办任务地址 | pcViewUrl | O | String(512) | pc待办任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| h5待办任务地址 | h5ViewUrl | O | String(512) | h5待办任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| 流程图地址 | processInstanceImgUrl | O | String(512) | 流程图地址,用于门户查看流程图,建议传入 |
| 流程记录地址 | processInstanceRecordUrl | O | String(512) | 流程记录地址 |
| 当前节点id | nodeId | O | String(50) | 任务当前节点id,用于门户展示,建议传入 |
| 当前节点名称 | nodeName | O | String(40) | 任务当前节点名称,用于门户展示,建议传入 |
| 处理类型 | processType | O | integer | 或签/会签逻辑 1:只需要一个人处理 2:所有人都需处理 默认为1 |
| 是否聚合任务 | isTaskGroup | O | integer | 0:否(默认) 1:是 |
| 任务明细字段数组 | taskDetailColumn | O | List<ColumnInfo> | 任务明细字段数组 (如果是聚合任务最多传20条),用于门户查看任务详情,建议传入 |
| 详情字段总数 | detailColumnSize | O | integer | 详情字段总数 (当任务类型为聚合类型且详情字段不为空时必传) |
| 任务操作列表 | operateList | O | List<Operate> | 任务操作列表,用户门户处理任务,建议传入 |
| 服务ID | serviceId | O | String(128) | 所属服务ID,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 服务名称 | serviceName | O | String(300) | 所属服务名称,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 任务主题多语言 | subjectMultiLangs | O | List<MultiLang> | 任务主题多语言 |
| 创建时间 | createTime | O | String | 任务创建时间,不填默认为系统当前时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| applicationModel | O | ApplicationModel | 任务关联的申请信息,如果当前任务关联流程,建议传入 | |
| batchModel | O | BatchModel | 任务关联的批次信息,如果当前任务关联批次,建议传入 若批次已存在则会忽略,以首次添加批次信息为准 | |
| 推送终端 | terminalType | O | String | 0:不推送 1:钉钉 2:weLink (逗号隔开) 默认: 1,2 |
ApplicationModel(返回)
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 第三方申请ID | processInstanceId | M | String(64) | 申请业务主键, 由第三方提供。 业务系统唯一,可使用英文、数字、下划线组成,长度小于64位 |
| 申请主题 | subject | *M | String(300) | 申请主题 |
| 待处理人列表 | processors | *M | List<Processor> | 待处理人列表 (申请当前所在节点的处理人列表) |
| 申请状态 | processInstanceStatus | *M | String | RUNNING(正常运行) COMPLETE(正常结束) ABORT(强行中止) DRAFT(草稿) REPLY(待重新提交) |
| pc申请任务地址 | pcViewUrl | O | String(512) | pc申请任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| h5申请任务地址 | h5ViewUrl | O | String(512) | h5申请任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| 当前节点id | nodeId | *M | String(50) | 申请当前节点id |
| 当前节点名称 | nodeName | *M | String(40) | 申请当前节点名称 |
| 明细字段数组 | detailColumn | O | List<ColumnInfo> | 申请明细字段数组,用于门户查看任务详情,建议传入 |
| 操作列表 | operateList | O | List<Operate> | 申请操作列表,用户门户处理任务,建议传入 |
| 主题多语言 | subjectMultiLangs | O | List<MultiLang> | 申请主题多语言 |
| 创建时间 | createTime | O | String | 申请创建时间,不填默认为系统当前时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| nodeList | O | List<Node> | 当前流程的所有节点列表(查询流程图时使用),建议传入 |
提示
ApplicationModel中必填为*M的字段在首次创建申请任务时必填。后续创建待办任务时只需要传入processInstanceId字段用于关联此条申请任务和待办任务即可。
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 操作id | operateId | M | String(64) | 操作id |
| 操作名称 | operateName | M | String(100) | 操作名称 |
| 操作回调地址 | operateUrl | M | String(512) | 操作地址,点击按钮后回调的第三方地址,回调规则详见 |
| 表单内容 | operateColumns | O | List<ColumnInfo> | 提交操作时需要填写的表单内容 |
| 是否催办 | isUrge | O | integer | 1:是 0:否(默认) 当按钮类型为催办时传入1 |
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 处理人类型 | processorType | M | integer | 1:学工号 |
| 处理人ID | processorId | M | String(50) | 当processorType=1,传学工号 |
| 用户范围类型 | objectScope | O | integer | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
| 字段名 | 参数名称 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 多语言国家 | langCountry | M | String | zh_CN(简体中文,默认) en(英文) ru(俄文) |
| 多语言值 | langValue | O | String | 多语言值 |
ItemValue(返回)
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 字典id | id | M | String(64) | 字典id |
| 字典值 | name | M | String(30) | 字典值 |
Node(返回)
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 节点id | nodeId | M | String(50) | 节点id |
| 节点名称 | nodeName | M | String(40) | 节点名称 |
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 字段id | columnId | M | String(64) | 字段id |
| 字段名称 | columnName | M | String(30) | 字段名称 |
| 字段类型 | columnType | M | integer | 1:单选 2:多选 3:文本 4:图片 5:附件 7:表格 9:手写签名(3.6.1.SP6+) |
| 字段值 | columnValue | O | Object | 字段值 |
| 字段默认值 | defaultValue | O | Object | 字段默认值 (与columnValue格式一致) |
| dict | O | List<ItemValue> | 字段枚举值(当字段类型为单选或多选时使用) | |
| dictUrl | O | String(512) | 当字段枚举值为动态获取时,获取枚举值的url | |
| 文件名 | fileName | O | String(50) | 当字段类型为图片/附件时对应的文件名 (带后缀) |
| 文本输入框长度 | textSize | O | integer | 当字段类型为文本时,文本输入框长度 |
| 标题字段名称 | label | O | String(50) | 标题字段名称(聚合任务中则为每条具体任务标题) |
| 是否主键字段 | isKey | O | integer | 聚合任务中使用到,用于表示每条聚合任务id 1:是 0:否(默认) |
| 是否必填 | isMust | O | integer | 1:是 0:否(默认) |
当字段类型为文本、富文本、手写签名、其它时,传入格式:
{
"columnId": "column1",
"columnName": "字段1",
"columnType": 3, // 3、6、8、9(手写签名无需传coumnValue)
"columnValue": "text",
"label": "基本信息"
}1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
当字段类型为单选时,传入格式:
{
"columnId": "column1",
"columnName": "字段1",
"columnType": 1,
"columnValue": "id1",
"dict":[{"id":"id1","name":"name1"},{"id":"id2","name":"name2"}]
"label": "基本信息"
}1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
当字段类型为多选时,传入格式:
{
"columnId": "column1",
"columnName": "字段1",
"columnType": 2,
"columnValue": ["id1","id2"],
"dict":[{"id":"id1","name":"name1"},{"id":"id2","name":"name2"}]
"label": "基本信息"
}1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
当字段类型为图片、附件时,传入格式:
{
"columnId": "column1",
"columnName": "字段1",
"columnType": 4, // 4、5
"columnValue": "http://www.attatchment.url",
"fileName":"文件名称.png"
"label": "基本信息"
}1
2
3
4
5
6
7
8
2
3
4
5
6
7
8
当字段类型为表格时,传入格式:
{
"columnId": "column1",
"columnName": "字段1",
"columnType": 7,
"columnValue": {
"headers": ["姓名","年龄","性别"],
"rows": [
[ "张三","28","男"],
["李四","25","女"],
["王五","30","男"]
]
},
"label": "基本信息"
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
BatchModel(返回)
提示
以下表格中的必填字段,在修改模式下,除batchId外可以为选填,待办中心仅会修改非空数据。
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 第三方批次ID | batchId | M | String(64) | 任务批次编号,由第三方提供。 可使用英文、数字、下划线组成,长度小于64位 若该批次已存在则此部分数据整体忽略 |
| 业务场景编码 | sceneCode | O | String(128) | 由英文、数字、下划线组成;业务场景编码;可通过查询业务场景进行获取 |
| 任务主题 | subject | M | String(300) | 任务主题 |
| 紧急程度 | priority | M | integer | 1:特急 2:紧急 3:一般 用于展示标签在门户中,并快速筛选 |
| 任务类型 | taskType | M | integer | 1:待阅 2:分发 3:普通 4:内部待阅3.7.3.Beta1+ 5:内部分发3.7.3.Beta1+ 除普通类型外,待阅及分发流程办结后,任务继续保留待办(第三方业务特殊逻辑) |
| 过期时间 | expireTime | O | String | 过期时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| pc待办任务地址 | pcViewUrl | O | String(512) | pc待办任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| h5待办任务地址 | h5ViewUrl | O | String(512) | h5待办任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| pc已办任务地址 | donePcUrl | O | String(512) | pc已办任务地址。如果第三方待办和已办地址不同,建议传入 |
| h5已办任务地址 | doneH5Url | O | String(512) | h5已办任务地址。如果第三方待办和已办地址不同,建议传入 |
| 服务ID | serviceId | O | String(128) | 所属服务ID,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 服务名称 | serviceName | O | String(300) | 所属服务名称,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 任务主题多语言 | subjectMultiLangs | O | List<MultiLang> | 任务主题多语言 |
| 创建时间 | createTime | O | String | 任务创建时间,不填默认为系统当前时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
请求示例
json
{
"updateModel": {
"taskModels": [{
"taskId": "xxx",
"processorId": "user01",
"processorType": 1,
"status": "COMPLETE",
"processInstanceImgUrl": "http://img.wisedu.com",
"processInstanceRecordUrl": "http://img.wisedu.com",
"updateTime": "2023-08-07 12:00:00",
"taskComment": "同意",
"donePcUrl": "http://img.wisedu.com",
"doneH5Url": "http://img.wisedu.com",
"taskEndTime": "2023-08-07 12:00:00",
"operateList": [],
"taskDetailColumn": []
}],
"applyModels": [{
"processInstanceId": "xxx",
"processors": [
{
"processorType": 1,
"processorId": "user02"
}
],
"nodeId": "xxx",
"nodeName": "节点2",
"processInstanceStatus": "RUNNING",
"processInstanceImgUrl": "http://img.wisedu.com",
"processInstanceRecordUrl": "http://img.wisedu.com",
"serviceId": "string",
"serviceName": "string",
"subjectMultiLangs": [],
"detailColumn": [],
"operateList": []
}]
},
"insertModel": [{
"sceneCode": "xxx",
"taskId": "xxx1",
"subject": "标题",
"priority": 1,
"taskType": 3,
"expireTime": "2023-12-07 12:00:00",
"initiatorType": 1,
"initiatorId": "user01",
"processors": [
{
"processorType": 1,
"processorId": "user02"
}
],
"pcViewUrl": "http://img.wisedu.com",
"h5ViewUrl": "http://img.wisedu.com",
"processInstanceImgUrl": "http://img.wisedu.com",
"processInstanceRecordUrl": "http://img.wisedu.com",
"serviceId": "xxx",
"serviceName": "服务名称",
"subjectMultiLangs": [],
"isTaskGroup": 0,
"taskDetailColumn": [
{
"columnId": "column1",
"columnName": "字段1",
"columnType": 3,
"columnValue": "文本",
"label": "基本信息"
}
],
"detailColumnSize": 0,
"operateList": [
{
"operateId": "pass",
"operateName": "通过",
"operateUrl": "http://callbackurl.wisedu.com",
"operateColumns": [
{
"columnId": "comment",
"columnName": "意见",
"columnType": 3,
"defaultValue": "",
"isMust": 0
}
]
}
],
"applicationModel": {
"processInstanceId": "xxx",
"subject": "申请标题",
"processors": [
{
"processorType": 1,
"processorId": "user02"
}
],
"nodeName": "节点2",
"processInstanceStatus": "RUNNING",
"pcViewUrl": "http://img.wisedu.com",
"h5ViewUrl": "http://img.wisedu.com",
"subjectMultiLangs": [],
"detailColumn": [
{
"columnId": "column1",
"columnName": "字段名称",
"columnType": 3,
"columnValue": "字段值",
"defaultValue": "string",
"label": "基本信息",
"isKey": 0,
"isMust": 0
}
],
"operateList": [{
"operateId": "xxx",
"operateName": "撤回",
"operateUrl": "http://callbackurl.wisedu.com"
}],
"nodeId": "node2",
"nodeList": [
{
"nodeId": "1",
"nodeName": "节点1"
},
{
"nodeId": "node2",
"nodeName": "节点2"
},
{
"nodeId": "3",
"nodeName": "节点3"
}
]
},
"nodeId": "node2",
"nodeName": "节点2",
"processType": 1
}]
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
响应说明
响应体
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | String | 返回码 |
| errmsg | String | 返回描述 |
响应示例
json
{
"errcode": "0",
"errmsg": "success",
"traceId": null
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 371002 | 参数异常(详细描述信息参见接口返回) |
| 376999 | 系统异常,详细描述信息参见接口返回 |
| 999 | 统一错误码,详细描述信息参见接口返回 |
Demo
java
// 创建客户端
Client client = new DefaultClient(BASE_URL, APP_ID, APP_SECRET);
// 创建请求对象
SaveOrUpdateRequest request = new SaveOrUpdateRequest();
// 发起任务
InsertModel insertModel = new InsertModel();
insertModel.setTaskId("2024071702");
insertModel.setInitiatorId("user01");
insertModel.setInitiatorType(ProcessorType.USER_ACCOUNT);
insertModel.setSubject("test主题");
insertModel.setPriority(PriorityType.COMMON);
insertModel.setTaskType(TaskType.COMMON);
insertModel.setProcessors(Arrays.asList(new Processor("user03"), new Processor("user04")));
insertModel.setProcessType(ProcessType.OR_SIGN);
insertModel.setNodeId("002");
insertModel.setNodeName("002");
insertModel.setPcViewUrl("http://www.pc.url");
insertModel.setH5ViewUrl("http://www.h5.url");
insertModel.setServiceId("xxx");
insertModel.setServiceName("xxx");
// 任务关联的申请信息
ApplicationModel applicationModel = new ApplicationModel();
applicationModel.setProcessInstanceId("20240717");
insertModel.setApplicationModel(applicationModel);
request.setInsertModel(Collections.singletonList(insertModel));
// 更新上一个任务状态
SaveOrUpdateRequest.UpdateModel updateModel = new SaveOrUpdateRequest.UpdateModel();
TaskModel taskModel = new TaskModel();
taskModel.setTaskId("2024071701");
taskModel.setProcessorId("user02");
taskModel.setProcessorType(ProcessorType.USER_ACCOUNT);
taskModel.setTaskComment("同意");
taskModel.setStatus(TaskStatusType.COMPLETE);
updateModel.setTaskModels(Collections.singletonList(taskModel));
// 更新申请节点信息、处理人信息
ApplyModel applyModel = new ApplyModel();
applyModel.setProcessInstanceId("20240717");
applyModel.setProcessInstanceStatus(ProcessInstanceStatusType.RUNNING);
applyModel.setNodeId("002");
applyModel.setNodeName("002");
applyModel.setProcessors(Arrays.asList(new Processor("user03"), new Processor("user04")));
updateModel.setApplyModels(Collections.singletonList(applyModel));
request.setUpdateModel(updateModel);
BaseResponse response = client.execute(request);
//调用成功,则处理业务逻辑
if (response.isSuccess()) {
//.....
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

