主题
查询用户最近使用的的事项列表3.7.3.SP4+
用于查询用户最近使用的事项列表;
接口说明
请求URL:http[s]://{网关地址}/coosk/sim/queryRecentItemList
请求方式: POST
请求内容类型:application/json
响应内容类型: application/json
请求说明
请求体
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 学工号 | userAccount | M | String(20) | 学工号 |
| 数量 | amount | O | Integer | 获取的事项数量 |
| 用户范围类型 | objectScope | O | Integer | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
| 访问开始时间 | startTime | O | String | 访问开始时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 访问结束时间 | endTime | O | String | 访问结束时间,yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 多语言 | lang | O | String | zh_CN(简体中文,默认) en(英文) ru(俄文) |
请求示例
json
{
"userAccount":"xxx"
}1
2
3
2
3
响应说明
响应体
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | String | 返回码 |
| errmsg | String | 返回描述 |
| data | List<ServiceItemModel> | 事项列表 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 事项wid | itemWid | String | 事项wid |
| 事项名称 | itemName | String | 事项名称 |
| 事项图标 | iconLink | String | 事项图标地址 |
| 是否收藏 | favorite | Boolean | true:收藏 false:未收藏 |
| 是否展示办事指南 | isShow | Integer | 0:不展示 1:展示 |
| 事项启用状态 | isEnabled | Integer | 0:停用 1:启用 |
| 在线办理按钮状态 | onlineServiceType | Integer | 0:不显示 1:禁用 2:显示 |
| 访问时间 | visitItemDate | String | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 关联服务类别 | serviceType | Integer | 0:校园服务 1:第三方链接地址 2:办理须知 |
| 关联服务 | linkedExtraService | LinkedExtraService | 关联类型为第三方链接地址或办理须知 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第三方系统访问地址 | linkUrl | String | 关联类型为第三方链接地址 |
| 移动端访问地址 | linkMobile | String | 关联类型为第三方链接地址 |
| 按钮名称 | buttonName | String | 关联类型为第三方链接地址 |
| 按钮名称 | instructionsButtonName | String | 关联类型为办理须知 |
| 办理须知 | instructions | List<MultiLang> | 关联类型为办理须知 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 多语言国家 | langCountry | String | zh_CN(简体中文,默认) en(英文) ru(俄文) |
| 多语言值 | langValue | String | 多语言值 |
响应示例
json
{
"errcode": "0",
"errmsg": "success",
"data": [
{
"itemWid": "itemWid",
"iconLink": "iconLink",
"itemName": "itemName",
"favorite": false,
"onlineServiceType": 0,
"isShow": 1,
"isEnabled": 1,
"visitItemDate": "2025-02-12 11:10:52",
"serviceType": 0,
"linkedExtraService": null
}
]
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 511000 | 参数异常,详细描述信息参见接口返回 |
| 999 | 统一错误码,详细描述信息参见接口返回 |
Demo
java
// 创建客户端
Client client = new DefaultClient(BASE_URL, APP_ID,APP_SECRET);
// 创建请求对象
QueryRecentItemRequest request = new QueryRecentItemRequest();
request.setUserAccount("xxx");
QueryRecentItemResponse response = client.execute(request);
//调用成功,则处理业务逻辑
if (response.isSuccess()) {
//.....
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10

