主题
查询用户的推荐事项列表3.7.3.SP4+
用于查询用户的推荐事项列表;
接口说明
请求URL:http[s]://{网关地址}/coosk/sim/queryRecommendItemList
请求方式: POST
请求内容类型:application/json
响应内容类型: application/json
请求说明
请求体
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 学工号 | userAccount | M | String(20) | 学工号 |
| 与我相关 | isRelate | O | Integer | 0:查询所有数据(默认) 1:查询与我相关数据 |
| 用户范围类型 | objectScope | O | Integer | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
| 多语言 | lang | O | String | zh_CN(简体中文,默认) en(英文) ru(俄文) |
请求示例
json
{
"userAccount":"xxx"
}1
2
3
2
3
响应说明
响应体
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| errcode | String | 返回码 |
| errmsg | String | 返回描述 |
| data | List<ServiceItemModel> | 事项列表 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 事项wid | itemWid | String | 事项wid |
| 事项名称 | itemName | String | 事项名称 |
| 事项图标 | iconLink | String | 事项图标地址 |
| 事项名称全拼 | itemPinYin | String | 事项名称全拼 |
| 访问量 | visitCount | Integer | 访问量 |
| 服务主题 | itemCategory | String | 服务主题 |
| 责任部门 | itemDept | String | 责任部门 |
| 责任部门id | dutyDeptId | String | 责任部门id |
| 服务角色 | roleName | String | 服务角色 |
| 事项评分 | score | String | 事项评分 |
| 是否收藏 | favorite | Boolean | true:收藏 false:未收藏 |
| 是否展示办事指南 | isShow | Integer | 0:不展示 1:展示 |
| 是否展示办事指南 | workGuide | Boolean | false:不展示 true:展示 |
| 事项启用状态 | isEnabled | Integer | 0:停用 1:启用 |
| 在线办理按钮状态 | onlineServiceType | Integer | 0:不显示 1:禁用 2:显示 |
| 关联服务类别 | serviceType | Integer | 0:校园服务 1:第三方链接地址 2:办理须知 |
| 关联的服务id | serviceList | List<String> | 关联的服务id |
| 关联服务 | linkedExtraService | LinkedExtraService | 关联类型为第三方链接地址或办理须知 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 第三方系统访问地址 | linkUrl | String | 关联类型为第三方链接地址 |
| 移动端访问地址 | linkMobile | String | 关联类型为第三方链接地址 |
| 按钮名称 | buttonName | String | 关联类型为第三方链接地址 |
| 按钮名称 | instructionsButtonName | String | 关联类型为办理须知 |
| 办理须知 | instructions | List<MultiLang> | 关联类型为办理须知 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 多语言国家 | langCountry | String | zh_CN(简体中文,默认) en(英文) ru(俄文) |
| 多语言值 | langValue | String | 多语言值 |
响应示例
json
{
"data": [
{
"dutyDeptId": "13424001",
"favorite": false,
"iconLink": "iconLink",
"isEnabled": 1,
"isShow": 0,
"itemCategory": "itemCategory",
"itemDept": "itemDept",
"itemName": "事项名称",
"itemPinYin": "shi xiang ming cheng",
"itemWid": "itemWid",
"linkedExtraService": {
"instructions": [
{
"langCountry": "zh_CN",
"langKey": "1186667636809617408",
"langValue": "111",
"wid": "1186667636985778176"
}
],
"instructionsButtonName": "dasda"
},
"onlineServiceType": 2,
"roleName": "",
"serviceList": [
"111",
"222"
],
"serviceType": 2,
"visitCount": 51,
"workGuide": false
}
]
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 511000 | 参数异常,详细描述信息参见接口返回 |
| 999 | 统一错误码,详细描述信息参见接口返回 |
Demo
java
// 创建客户端
Client client = new DefaultClient(BASE_URL, APP_ID,APP_SECRET);
// 创建请求对象
QueryRecommendItemRequest request = new QueryRecommendItemRequest();
request.setUserAccount("xxx");
QueryRecommendItemResponse response = client.execute(request);
//调用成功,则处理业务逻辑
if (response.isSuccess()) {
//.....
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10

