主题
获取用户推荐服务列表 3.9.1+
根据用户工号获取推荐服务列表。
接口说明
请求URL:http[s]://{网关地址}/minos-platform/service/getRecommendServiceList
请求方式: POST
请求内容类型: application/json
响应内容类型: application/json
请求说明
请求体
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 用户账号 | userAccount | O | String(20) | 用户账号(学工号),为空时则为游客 |
| 对象范围 | objectScope | O | int | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
| 服务平台 | serviceStation | O | int | 为空则查全部类型 0:pc 和 pc+移动 1:移动 和 pc+移动 2:pc+移动 |
| 多语言国家 | lang | O | String | zh_CN(简体中文,默认) en(英文) ru(俄文) |
请求示例
json
{
"userAccount": "xxx",
"objectScope": 1,
"serviceStation": 0,
"lang": "zh_CN"
}1
2
3
4
5
6
2
3
4
5
6
响应说明
响应体
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | errcode | String | 返回码,0 表示成功 |
| 返回码描述 | errmsg | String | 返回码描述 |
| 推荐服务列表 | data | List<RecommendServiceInfo> | 推荐服务列表 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 服务ID | serviceId | String | 服务ID |
| 服务Wid | serviceWid | String | 服务Wid |
| 服务名称 | serviceName | String | 服务名称 |
| PC端图标链接 | iconLink | String | PC端图标链接 |
| 移动端图标链接 | mobileIconLink | String | 移动端图标链接 |
| 所属应用ID | appId | String | 所属应用ID |
| 所属应用名称 | appName | String | 所属应用名称 |
| 是否已收藏 | favorite | boolean | 是否已收藏 |
| 是否有权限 | permission | boolean | 是否有权限 |
| PC端访问地址 | pcAccessUrl | String | PC端访问地址 |
| 移动端访问地址 | mobileAccessUrl | String | 移动端访问地址 |
| 小程序地址 | miniProgramUrl | String | 小程序地址 |
| 小程序地址描述 | miniProgramUrlDesc | String | 小程序地址描述 |
| 服务平台 | serviceStation | int | 0:pc 1:移动 2:pc+移动 99: 纯线下办理 |
| 推荐评分 | serviceRecommendRating | double | 推荐评分 |
| 服务描述 | serviceDesc | String | 服务描述 |
| 服务指南 | serviceGuide | String | 服务指南 |
| 服务分类信息列表 | classifyInfos | List<ClassifyInfo> | 服务分类信息列表 |
| 推荐类型 | recommendType | List<String> | group_behavior:群体行为identity_career:身份生涯campus_business:校内业务news_notification:资讯通知 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 分类Wid | wid | String | 分类Wid |
| 分类名称 | classifyName | String | 分类名称 |
| 排序号 | sortNum | int | 排序号 |
响应示例
json
{
"errcode": "0",
"errmsg": "success",
"data": [
{
"serviceId": "5381004800947342",
"serviceWid": "1124052199199330304",
"serviceName": "宿舍管理人员",
"iconLink": "https://example.com/oss/icon/service.png",
"mobileIconLink": null,
"appId": "1124051826942267392",
"appName": "咨询管理",
"favorite": false,
"permission": true,
"pcAccessUrl": "/",
"mobileAccessUrl": null,
"miniProgramUrl": null,
"miniProgramUrlDesc": null,
"serviceStation": 0,
"serviceRecommendRating": 0.008912985274431058,
"serviceDesc": "宿舍管理人员",
"serviceGuide": null,
"classifyInfos": [
{
"wid": "2__4",
"classifyName": "科研服务",
"sortNum": 0
}
],
"recommendType": [
"group_behavior"
]
}
]
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
json
{
"errcode": "999",
"errmsg": "系统异常",
"data": null
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 111001 | 必填参数不能为空 |
| 111002 | 请求参数格式错误 |
| 999 | 统一错误码,详细描述信息参见接口返回 |
Demo
java
// 创建客户端
Client client = new DefaultClient(BASE_URL, APP_ID, APP_SECRET);
// 创建请求对象
GetRecommendServiceListRequest request = new GetRecommendServiceListRequest();
request.setUserAccount("xxx");
request.setObjectScope(1);
request.setServiceStation(0);
request.setLang("en");
GetRecommendServiceListResponse response = client.execute(request);
// 调用成功,则处理业务逻辑
if (response.isSuccess()) {
//......
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

