主题
查询办结任务 3.4.1+
用于获取流程已经办结的申请列表数据;
接口说明
请求URL:http[s]://{网关地址}/casp-tdc/task/queryFinishTask
请求方式: POST
请求内容类型: application/json
响应内容类型: application/json
请求说明
请求体
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 任务处理人工号 | userId | O | String(50) | 任务处理人工号 |
| 开始时间 | startTime | O | String | 开始时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| 结束时间 | endTime | O | String | 结束时间(yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| 申请主题 | subject | O | String(300) | 申请主题 |
| 申请发起人工号 | initiatorId | O | String(50) | 申请发起人工号 |
| 申请发起人姓名 | initiatorName | O | String(50) | 申请发起人姓名 |
| 多语言 3.5.5.Beta2+ | langCountry | O | String | zh_CN(简体中文,默认) en(英文) ru(俄文) |
| 查询的当前页数 | pageNumber | O | integer | 查询的当前页数(默认1) |
| 每页数据量 | pageSize | O | integer | 每页数据量(默认10) |
请求示例
json
{
"userId":"test-gh",
"startTime":"2020-01-01 12:00:00",
"endTime":"2020-01-01 12:00:00",
"subject":"Sub",
"pageNumber":1,
"pageSize":100,
"initiatorId":"test-gh",
"initiatorName":"gh",
"langCountry":"en"
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
响应说明
响应体
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | errcode | String | 返回码 |
| 返回描述 | errmsg | String | 返回描述 |
| 数据集合 | datas | List<ProcessInstance> | 数据集合 |
| 总页数 | pages | Long | 总页数 |
| 总记录数 | total | Long | 总记录数 |
| 页码 | pageNumber | Long | 页码 |
| 每页数据量 | pageSize | Long | 每页数据量 |
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 应用id | appId | String | 应用id |
| 第三方申请ID | processInstanceId | String | 申请ID,业务主键,由第三方提供 |
| 申请人工号 | initiatorId | String | 申请人工号 |
| 申请主题 | subject | String | 申请主题 |
| 当前节点名称 | nodeName | String | 当前节点 |
| 申请状态 | processInstanceStatus | String | RUNNING(正常运行) COMPLETE(正常结束) ABORT(强行中止) REPLY(待重新提交) DRAFT(草稿) |
| 流程图地址 | processInstanceImgUrl | String | 流程图地址 |
| 流程记录地址 | processInstanceRecordUrl | String | 流程记录地址 |
| 流程开始时间 | createTime | String | 流程开始时间 |
| 业务来源 | bizDomain | String | 业务来源,业务域 |
| 数据来源 | sourceType | integer | 1 插入 2 同步 |
| pc链接 | pcViewUrl | String | pc链接 |
| h5链接 | h5ViewUrl | String | h5链接 |
| 流程结束时间 | processInstanceEndTime | String | 流程结束时间 |
| 发起人姓名 | initiatorName | String | 发起人姓名 |
| 发起人部门 | initiatorDept | String | 发起人部门 |
响应示例
json
{
"pageNumber": 1,
"pageSize": 100,
"total": 0,
"pages": 0,
"errcode": "0",
"errmsg": "success",
"traceId": null,
"datas": []
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 376999 | 系统异常,详细描述信息参见接口返回 |
| 999 | 统一错误码,详细描述信息参见接口返回 |
Demo
java
// 创建客户端
Client client = new DefaultClient(BASE_URL, APP_ID, APP_SECRET);
// 创建请求对象
QueryFinishTaskRequest request = new QueryFinishTaskRequest();
request.setUserId("xxx");
request.setSubject("xxx");
request.setPageNumber(1);
request.setPageSize(10);
QueryFinishTaskResponse response = client.execute(request);
//调用成功,则处理业务逻辑
if (response.isSuccess()) {
//.....
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

