主题
创建申请任务 3.5.5.Beta1.SP1-
用于在应用下发起一条申请流程;
接口说明
请求URL:http[s]://{网关地址}/casp-tdc/processInstance/add
请求方式: POST
请求内容类型: application/json
响应内容类型: application/json
请求说明
请求体
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 第三方申请ID | processInstanceId | M | String(64) | 申请业务主键, 由第三方提供。业务系统唯一,可使用英文、数字、下划线组成,长度小于64位 |
| 发起人类型 | initiatorType | M | integer | 1:学工号 |
| 发起人ID | initiatorId | M | String(50) | 当initiatorType=1,传学工号 |
| 用户范围类型 | objectScope | O | integer | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
| 申请主题 | subject | M | String(300) | 申请主题 |
| 待处理人列表 | processors | M | List<Processor> | 待处理人列表 |
| 当前节点名称 | nodeName | M | String(40) | 当前节点名称 |
| 申请状态 | processInstanceStatus | M | String | RUNNING(正常运行) COMPLETE(正常结束) ABORT(强行中止) DRAFT(草稿) REPLY(待重新提交) |
| 流程图地址 | processInstanceImgUrl | O | String(512) | 流程图地址,用于门户查看流程图,建议传入 |
| 流程记录地址 | processInstanceRecordUrl | O | String(512) | 流程记录地址,用于门户查看流转记录,建议传入 |
| pc申请任务地址 | pcViewUrl | O | String(512) | pc申请任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| h5申请任务地址 | h5ViewUrl | O | String(512) | h5申请任务地址,点击后的跳转地址,建议传入 |
| 服务ID | serviceId | O | String(128) | 所属服务ID,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 服务名称 | serviceName | O | String(300) | 所属服务名称,用于统计和门户展示,建议传入 |
| 创建时间3.5.5.Beta1+ | createTime | O | String | 申请创建时间,不填默认为系统当前时间 yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| 字段名 | 参数名 | 必填 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| 处理人类型 | processorType | M | integer | 1:学工号 |
| 处理人ID | processorId | M | String(50) | 当processorType=1,传学工号 |
| 用户范围类型 | objectScope | O | integer | 1:校内用户(默认) 2:校外用户 |
请求示例
json
{
"processInstanceId":"PIIDEXP0",
"initiatorType":1,
"initiatorId":"test-gh",
"subject":"myExpSubj",
"processInstanceStatus":"RUNNING",
"nodeName":666,
"processors":[
{
"processorType":1,
"processorId":"01111178"
}
]
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
响应说明
响应体
| 字段名 | 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | errcode | String | 返回码 |
| 返回描述 | errmsg | String | 返回描述 |
| 申请wid | data | String | 由待办中心生成的申请表主键字段 |
响应示例
json
{
"errcode": "0",
"errmsg": "success",
"data": "1001158847999864832"
}1
2
3
4
5
2
3
4
5
错误码
| 错误码 | 描述 |
|---|---|
| 371002 | 参数异常(详细描述信息参见接口返回) |
| 376999 | 系统异常,详细描述信息参见接口返回 |
| 999 | 统一错误码,详细描述信息参见接口返回 |
Demo
java
// 创建客户端
Client client = new DefaultClient(BASE_URL, APP_ID, APP_SECRET);
// 创建请求对象
ProcessInstanceAddRequest request = new ProcessInstanceAddRequest();
request.setProcessInstanceId("20240716");
request.setInitiatorType(ProcessorType.USER_ACCOUNT);
request.setInitiatorId("user01");
request.setSubject("test主题");
request.setProcessInstanceStatus(ProcessInstanceStatusType.RUNNING);
request.setNodeName("001");
request.setProcessors(Arrays.asList(new Processor("user02"), new Processor("user03")));
ProcessInstanceAddResponse response = client.execute(request);
//调用成功,则处理业务逻辑
if (response.isSuccess()) {
//.....
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

